Contact with JSC "OOO.Misevicius" and we offer products that you need. We will deliver it to all EU and Russia.
APPLICATION:
mini-excavators
PATTERN:
various patterns according to the application
SIZES:
from 180 to 450 mm wide tracks
Track Width (mm) | Pitch (mm) | Lug Pattern | Max Machine Weight (kg) | Primary Application |
---|---|---|---|---|
180 | 60 | SB2 | 500 | Excavator |
180 | 72 | K4 | 1200 | Excavator |
230 | 48 | T | 2300 | Excavator |
230 | 72 | A | 2300 | Excavator |
300 | 55.5YM | BB1 | 3500 | Excavator |
300 | 52.5N | T | 3500 | Excavator |
300 | 52.5W | T | 3500 | Excavator |
300 | 52.5K | T | 3500 | Excavator |
320 | 55 | T7 | 4000 | Excavator |
320 | 55 | T7 | 4000 | Excavator |
320 | 100 | CB | 3500 | Excavator |
350 | 54.5 | T6 | 5000 | Excavator |
380 | 84 | K3 | 8000 | Excavator |
400 | 75.5 | BB1 | 4200 | Excavator |
400 | 90 | Y6 | 4200 | Excavator |
400 | 142 | VB5 | 5000 | Excavator |
400 | 72.5N | T | 5000 | Excavator |
400 | 72.5W | T | 5000 | Excavator |
450 | 71 | T | 9000 | Excavator |
450 | 76 | DB1 | 6000 | Excavator |
450 | 83.5 | TB1 | 5000 | Excavator |
450 | 81N | TB1 | 6500 | Excavator |
450 | 81W | DB | 6500 | Excavator |
Click to view tread patterns reference sheet (PDF, 2.30 MB)